Bảng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ tại. Thuế này do các cơ sở trực tiếp sản xuất ra hàng hoá đó nộp nhưng người tiêu dùng là người chịu thuế vì thuế được cộng vào giá bán.
Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%BF_ti%C3%AAu_th%E1%BB%A5_%C4%91%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t
Vậy những đối tượng nào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt? Cách tính thuế và mức thuế xuất ra sao? Cùng dich vu kiem toan doc lap của thương hiệu dichvukiemtoanbctc.com 15+ năm kinh nghiệm tìm hiểu chi tiết nhất các bạn nhé.

Bảng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt
Công thức tính thuế tiêu thụ đặc biêt?
Thuế tiêu thụ đặc biệt được tính dựa trên số tiền thuế cần nộp, phát sinh trong quá trình mua bán hàng hóa và dịch vụ. Căn cứ để xác định số thuế cần nộp bao gồm giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ và thuế suất thuế TTĐB.
Công thức chung để tính thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:
Số thuế TTĐB = Giá tính thuế x Thuế suất thuế TTĐB.
>>> Tham khảo dịch vụ tư vấn nhận ngay báo phí kiểm toán trọn gói nhanh chóng.
Thuế suất thuế TTĐB?
Căn cứ tại Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Luật số 70/2014/QH13) quy định về biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:
| STT | Hàng hóa, dịch vụ | Thuế suất (%) |
| I | Hàng hóa | |
| 1 | Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá | |
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 | 70 | |
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 | 75 | |
| 2 | Rượu | |
| a) Rượu từ 20 độ trở lên | ||
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 | 55 | |
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 60 | |
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 65 | |
| b) Rượu dưới 20 độ | ||
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 30 | |
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 35 | |
| 3 | Bia | |
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 | 55 | |
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 60 | |
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 65 | |
| 4 | Xe ô tô dưới 24 chỗ | |
| a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | ||
| – Loại có dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống | ||
| + Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 40 | |
| + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 35 | |
| – Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 | ||
| + Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 45 | |
| + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 40 | |
| – Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 | 50 | |
| – Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | ||
| + Từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 55 | |
| + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 60 | |
| – Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 | 90 | |
| – Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 | 110 | |
| – Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 | 130 | |
| – Loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 | 150 | |
| b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | 15 | |
| c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | 10 | |
| d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | ||
| – Loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống | 15 | |
| – Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 20 | |
| – Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 | 25 | |
| đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng | Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này | |
| e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học | Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này | |
| g) Xe ô tô chạy bằng điện | ||
| 1) Xe ô tô điện chạy bằng pin | ||
| – Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống | ||
| + Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027 | 3 | |
| + Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 | 11 | |
| – Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | ||
| + Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027 | 2 | |
| + Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 | 7 | |
| – Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | ||
| + Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027 | 1 | |
| + Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 | 4 | |
| – Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | ||
| + Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027 | 2 | |
| + Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 | 7 | |
| (2) Xe ô tô chạy điện khác | ||
| – Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống | 15 | |
| – Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 10 | |
| – Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 5 | |
| – Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | 10 | |
| – Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống | 15 | |
| – Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 10 | |
| – Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 5 | |
| – Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | 10 | |
| h) Xe mô-tô-hôm (motorhome) không phân biệt dung tích xi lanh | ||
| – Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 70 | |
| – Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 75 | |
| 5 | Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 | 20 |
| 6 | Tàu bay | 30 |
| 7 | Du thuyền | 30 |
| 8 | Xăng các loại | |
| a) Xăng | 10 | |
| b) Xăng E5 | 8 | |
| c) Xăng E10 | 7 | |
| 9 | Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống | 10 |
| 10 | Bài lá | 40 |
| 11 | Vàng mã, hàng mã | 70 |
| II | Dịch vụ | |
| 1 | Kinh doanh vũ trường | 40 |
| 2 | Kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê | 30 |
| 3 | Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng | 35 |
| 4 | Kinh doanh đặt cược | 30 |
| 5 | Kinh doanh gôn | 20 |
| 6 | Kinh doanh xổ số | 15 |
Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?
- Thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những công cụ giúp Nhà nước thực hiện chính sách quản lí đổi với các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ; góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đối với một so hàng hoá, dịch vụ.
- Thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những công cụ kinh tế để Nhà nước điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư có thu nhập cao, hướng dẫn tiêu dùng hợp lý.
- Thuế tiêu thụ ĐB là công cụ quan trọng được sử dụng nhằm ổn định và tăng cường nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
>>> Xem thêm: Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt với hàng hóa nhập khẩu.
Xem thêm dịch vụ:
- Dich vu kiem ke hang ton kho va tai san nam 2025.
- Cong ty ke toan kiem toan hang dau quan Binh Tan HCM.
- Bảng giá dịch vụ kế toán báo cáo thuế tại Tân Phú tp HCM.
- Cong ty dich vu kiem toan doc lap cty FDI cuối năm 2025 tinh Dong Nai.
Kết luận
Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là một sắc thuế quan trọng trong hệ thống thuế Việt Nam, có vai trò không chỉ tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn điều tiết hành vi tiêu dùng và định hướng sản xuất – kinh doanh. Thông qua việc áp dụng mức thuế suất cao đối với các hàng hóa, dịch vụ xa xỉ, ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc môi trường (như thuốc lá, rượu bia, ô tô dung tích lớn…), Nhà nước có thể kiểm soát nhu cầu tiêu dùng, khuyến khích sản phẩm thân thiện với môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững.
Với các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu, việc hiểu rõ biểu thuế suất, giá tính thuế và cách kê khai TTĐB là điều kiện bắt buộc để tuân thủ pháp luật và tối ưu hiệu quả kinh doanh.
Câu hỏi thường gặp về thuế tiêu thụ đặc biệt
- Những hàng hóa, dịch vụ nào phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?
Trả lời: Bao gồm: thuốc lá, rượu bia, xe ô tô dưới 24 chỗ, xăng các loại, điều hòa công suất nhỏ, bài lá, vàng mã… và các dịch vụ như karaoke, massage, casino, đặt cược, gôn, xổ số.
- Ai là người nộp thuế TTĐB và ai là người chịu thuế thực sự?
Trả lời: Người nộp thuế là cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc diện chịu thuế, nhưng người chịu thuế thực sự là người tiêu dùng cuối cùng vì thuế được tính trong giá bán.
- Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào?
Trả lời: Công thức:
👉 Số thuế TTĐB = Giá tính thuế x Thuế suất thuế TTĐB
Giá tính thuế thường là giá bán chưa có thuế GTGT, chưa có TTĐB, nhưng có thể thay đổi theo từng loại hàng hóa – dịch vụ.
- Doanh nghiệp có được khấu trừ thuế TTĐB đầu vào không?
Trả lời: Không. Thuế tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ như thuế GTGT. Đây là thuế gián thu đánh vào giá bán, nên đã gộp trong giá hàng hóa, dịch vụ khi đến tay người tiêu dùng.
- Xe ô tô điện có phải chịu thuế TTĐB không và thuế suất là bao nhiêu?
Trả lời: Có. Tuy nhiên, xe ô tô điện chạy bằng pin được ưu đãi thuế suất rất thấp từ 1–3% trong giai đoạn 2022–2027, sau đó tăng lên 4–11% từ năm 2027 trở đi, nhằm khuyến khích chuyển đổi năng lượng sạch.
📞 Hotline: GỌI NGAY 098 225 4812 – Mr. Trần Thường Các.
TÁC GIẢ: Trần Thường Các Founder thuong hieu dichvukiemtoanbctc.com.
THÔNG TIN LIÊN HỆ THƯƠNG HIỆU DICHVUKIEMTOANBCTC.COM 15+ NĂM KINH NGHIỆM
WEB: https://dichvukiemtoanbctc.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Congtykiemtoandoclapuytin/