Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 99
Ngày 27/10/2025 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 99/2025/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. Theo đó căn cứ theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 99/2025/TT-BTC Bộ tài chính đã ban hành hệ thống tài khoản kế toán gồm những tài khoản kế toán để kế toán hạch toán, Vậy bảng hệ thống các tài khoản kế toán mới theo thông tư 99 có gì khác so với thông tư 200 trước đó; Cùng các chuyên gia tìm hiểu chi tiết nhất nhé.

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 99
Bảng hệ thống các tài khoản kế toán là gì?
Bảng hệ thống tài khoản kế toán được hiểu là một tập hợp các tài khoản kế toán được dùng trong công việc ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán. Hiện nay, tại Việt Nam sử dụng hệ thống tài khoản kế toán ký hiệu bằng chữ số và được áp dụng cho tất cả doanh nghiệp.
Có thể hiểu bảng hệ thống các tài khoản như ngôn ngữ chung của kế toán doanh nghiệp – tài chính – kiểm toán báo cáo tài chính vì thông qua số tài khoản các bạn sẽ biết được ý nghĩa của các thông tin trên sổ sách kế toán.
Các nguyên tắc của kế toán?
Nguyên tắc kế toán là một bộ bao gồm những quy định được chuẩn mực hoá, quy ước hoá và áp dụng bởi các công ty, tổ chức trong quá trình hạch toán và lập báo cáo tài chính. Áp dụng đúng nguyên tắc kế toán giúp những thông tin kế toán cung cấp, tổng hợp,… được xác thực tới một độ tin cậy nhất định.
Kế toán thường áp dụng nhiều nguyên tắc, chủ yếu bao gồm 7 nguyên tắc kế toán cơ bản, cụ thể như sau:
- Nguyên tắc Cơ sở dồn tích (Accrual basis)
Quy định những nghiệp vụ về tài chính, kế toán của doanh nghiệp có liên quan đến tài sản, nợ phải trả; doanh thu chi phí, nguồn vốn sở hữu… Cần ghi chép thông tin kỹ càng vào sổ kế toán ngay ở thời điểm phát sinh; không phụ thuộc vào thời điểm thực tế thu chi hoặc tương tự; Với những báo cáo tài chính lập trên nguyên tắc cơ sở dồn tích giúp người đọc nắm rõ tình hình tài chính trong quá khứ, hiện tại và tương lai của công ty đó.
Nguyên tắc giúp ý thức được việc ghi chép ngay lập tức mọi nghiệp vụ kinh tế đều phải được ghi chép vào sổ kế toán ngay lúc phát sinh giao dịch thay vì căn cứ vào thực tế thu chi.
>>> Xem thêm: Công ty báo cáo thuế và kế toán trọn gói uy tín Tân Bình HCM.
- Nguyên tắc hoạt động liên tục (Going concern)
Mọi báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả sử doanh nghiệp đang và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh, sản xuất trong tương lai gần. Trong trường hợp thực tế khác với giả định thì báo cáo cần lập dựa trên một cơ sở khác và có lời diễn giả thoả đáng về cơ sở đó.
Kế toán không được lập quá tài khoản dự phòng và theo đúng nguyên tắc hoạt động; Các khoản dự phòng không được phép đánh giá cao hơn giá trị tài sản và khoản thu nhập không được thấp hơn giá trị khoản phải trả như khoản chi phí; Chỉ được ghi nhận doanh thu và thu nhập khi chắc chắn có được bằng chứng xác thực về khả năng tạo ra lợi ích kinh tế; Chi phí được ghi nhận khi có thể chứng minh về khả năng có thể phát sinh chi phí.
>>> Xem thêm: https://dichvukiemtoanbctc.com/dich-vu-ke-toan-tron-goi-o-hoc-mon-hcm.html
- Nguyên tắc giá gốc (Historical cost)
Tài sản công ty phải được ghi nhận trên giá gốc, trong đó giá gốc là giá công ty phải trả để có được tài sản đó; Giá gốc được tính dựa trên số tiền hoặc khoản giá trị tương đương với số tiền đã thanh toán, cần trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó được xác định tại thời điểm tài sản được ghi nhận.
Kế toán không được tự ý điều chỉnh khi giá gốc của tài sản thay đổi trừ những trường hợp khác quy định trong luật kế toán, chuẩn mực kế toán.
- Nguyên tắc phù hợp (Matching concept)
Phải có sự tương thích phù hợp giữa doanh thu và chi phí; Khi người ghi nhận về doanh thu thì phải đưa ra được khoản chi phí tương ứng liên quan.
Chi phí tương ứng với doanh thu gồm khoản chi phí tương ứng với khoản doanh thu trong kỳ phát sinh sẽ giúp công ty phân tích và tính toán chính xác phần thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp; Đây là cơ sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải nộp cho nhà nước.
- Nguyên tắc nhất quán (Consistency)
Sự nhất quán là cần thiết trong một kỳ kế toán giữa chính sách và phương pháp kế toán công ty áp dụng; Nếu có sự thay đổi của một trong hai hoặc cả hai yếu tố chính sách và phương pháp kế toán thì cần bổ sung phần thuyết minh báo cáo giải trình lý do và yếu tố tác động đến sự thay đổi đó.
- Nguyên tắc thận trọng (Prudence concept)
Nguyên tắc này quy định kế toán viên cần luôn đưa ra những phán đoán, cân nhắc xem xét kỹ lưỡng để lập được ước tính kế toán trong điều kiện không có sự chắc chắn;
Thận trọng nghĩa là không lập những khoản dự phòng quá lớn, không nên đánh giá quá mức giá trị các tài sản và thu nhập cũng như không thấp hơn những khoản phải trả cùng chi phí;
Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi người kế toán có bằng chứng chắc chắn, xác thực về khả năng thu lợi kinh tế, tương tự, phải có bằng chứng xác thực về khả năng phát sinh mới có thể ghi nhận chi phí.
- Nguyên tắc trọng yếu (Materiality concept)
Nguyên tắc trọng yếu thể hiện qua thông tin phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc sai sót trong hoàn cảnh nhất định; Khi xảy ra việc thiếu thông tin hoặc thông tin không có sự chính xác cao có thể gây ra sự sai lệch trong báo cáo tài chính.
Tính trọng yếu của thông tin cần được xem xét ký trên hai phương diện định tính lẫn định lượng; Ngoài ra, kế toán cũng có thể tham khảo và áp dụng 5 nguyên tắc kế toán bổ sung sau đây trong hạch toán và lập báo cáo tài chính.
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 99
| STT | Cấp 1 | Cấp 2 | Tên tài khoản |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Loại tài sản | |||
| 01 | 111 | Tiền mặt | |
| 02 | 112 | Tiền gửi không kỳ hạn | |
| 03 | 113 | Tiền đang chuyển | |
| 04 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
| 05 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
| 1282 | Trái phiếu | ||
| 1283 | Cho vay | ||
| 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
| 06 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
| 07 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
| 1331 | Thuế GTGT được khẩu trừ của hàng hóa, dịch vụ | ||
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
| 08 | 136 | Phải thu nội bộ | |
| 1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | ||
| 1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | ||
| 1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | ||
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
| 09 | 138 | Phải thu khác | |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
| 1383 | Thuế TTĐB của hàng nhập khẩu | ||
| 1388 | Phải thu khác | ||
| 10 | 141 | Tạm ứng | |
| 11 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
| 12 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
| 13 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
| 14 | 154 | Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
| 15 | 155 | Sản phẩm | |
| 16 | 156 | Hàng hóa | |
| 17 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
| 18 | 158 | Nguyên liệu, vật tư tại kho bảo thuế | |
| 19 | 171 | Giao dịch mua, bán lại trái phiếu chính phủ | |
| 20 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | |
| 21 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
| 22 | 213 | Tài sản cố định vô hình | |
| 23 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
| 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
| 2147 | Hao mòn BĐSĐT | ||
| 24 | 215 | Tài sản sinh học | |
| 2151 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ | ||
| 21511 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đạt đến giai đoạn trưởng thành | ||
| 21512 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đạt đến giai đoạn trưởng thành | ||
| 215121 | Nguyên giả | ||
| 215122 | Giá trị khẩu hao lũy kế | ||
| 2152 | Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần | ||
| 2153 | Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần | ||
| 25 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
| 26 | 221 | Đầu tư vào công ty con | |
| 27 | 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
| 28 | 228 | Đầu tư khác | |
| 2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | ||
| 2288 | Đẩu tư khác | ||
| 29 | 229 | Dự phòng tổn thất tài săn | |
| 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||
| 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | ||
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||
| 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
| 2295 | Dự phòng tổn thất tài sản sinh học | ||
| 30 | 241 | Xây dựng cơ bản đỡ dang | |
| 2411 | Mua săm TSCĐ | ||
| 2412 | Xây dựng cơ bản | ||
| 2413 | Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ TSCĐ | ||
| 2414 | Nâng cấp, cải tạo TSCĐ | ||
| 31 | 242 | Chi phí chờ phân bổ | |
| 32 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
| 33 | 244 | Ký quỹ, ký cược | |
| LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
| 34 | 331 | Phải trả cho người bán | |
| 35 | 332 | Phải trả cổ tức, lợi nhuận | |
| 36 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
| 333111 | Thuế GTGT đầu ra | ||
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
| 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||
| 3336 | Thuế tài nguyên | ||
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
| 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | ||
| 33381 | Thuê bảo vệ môi trường | ||
| 33382 | Các loại thuế khác | ||
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
| 37 | 334 | Phải trả người lao động | |
| 38 | 335 | Chi phí phải trả | |
| 39 | 336 | Phải trả nội bộ | |
| 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||
| 3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | ||
| 3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | ||
| 3368 | Phải trả nội bộ khác | ||
| 40 | 337 | Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng | |
| 41 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
| 3382 | Kinh phí công đoàn | ||
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
| 3384 | Bảo hiểm y tế | ||
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
| 3387 | Doanh thu chờ phân bổ | ||
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
| 42 | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
| 3411 | Các khoản đi vay | ||
| 3412 | Nợ thuê tài chính | ||
| 43 | 343 | Trái phiếu phát hành | |
| 3431 | Trái phiếu thường | ||
| 3432 | Trái phiếu chuyển đổi | ||
| 44 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
| 45 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
| 46 | 352 | Dự phòng phải trả | |
| 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa | ||
| 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | ||
| 3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | ||
| 3525 | Dự phòng phải trả khác | ||
| 47 | 353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | ||
| 3532 | Quỹ phúc lợi | ||
| 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCD | ||
| 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
| 48 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
| 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
| 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sån | ||
| 49 | 357 | Quỹ bình ổn giá | |
| LOẠI TÀI KHOẢN VÓN CHỦ SỞ HỮU | |||
| 50 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
| 41111 | Cổ phiều phổ thông có quyền biểu quyết | ||
| 41112 | Cổ phiếu ưu đãi | ||
| 4112 | Thặng dư vốn | ||
| 4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||
| 4118 | Vốn khác | ||
| 51 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
| 52 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
| 53 | 414 | Quỹ đầu tư phát triễn | |
| 54 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
| 55 | 419 | Cổ phiếu mua lại của chính mình | |
| 56 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | ||
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||
| 57 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
| 58 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
| 59 | 521 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUÁT, KINH DOANH | |||
| 60 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
| 61 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
| 62 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
| 6231 | Chi phí nhân công | ||
| 6232 | Chi phí vật liệu | ||
| 6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
| 6234 | Chi phí khẩu hao máy thi công | ||
| 6237 | Chi phí địch vụ mua ngoài | ||
| 6238 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| 63 | 627 | Chi phí sản xuất chung | |
| 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | ||
| 6272 | Chi phí vật liệu | ||
| 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
| 6274 | Chi phí khâu hao TSCĐ | ||
| 6275 | Thuế, phí, lệ phí | ||
| 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6278 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| 64 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
| 65 | 635 | Chi phí tài chính | |
| 66 | 641 | Chi phí bán hàng | |
| 6411 | Chi phí nhân viên | ||
| 6412 | Chi phí vật liệu, bao bì | ||
| 6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | ||
| 6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
| 6415 | Thuế, phí, lệ phí | ||
| 6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6418 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| 67 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
| 6421 | Chỉ phí nhân viên quản lý | ||
| 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | ||
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | ||
| 6424 | Chi phí khẩu hao TSCĐ | ||
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | ||
| 6426 | Chi phí dự phòng | ||
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||
| 68 | 711 | Thu nhập khác | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||
| 69 | 811 | Chi phí khác | |
| 70 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | ||
| 82111 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 82112 | Chi phị thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu | ||
| 8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||
| TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH | |||
| 71 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Kết luận
Thông tư 99/2025/TT-BTC chính thức thay thế Thông tư 200/2014/TT-BTC từ ngày 01/01/2026, mang đến nhiều thay đổi quan trọng trong hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, đặc biệt là việc đổi tên, bổ sung và loại bỏ nhiều tài khoản cũ, giúp hệ thống kế toán Việt Nam tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế (IFRS); Đây là thời điểm các phòng kế toán, kế toán trưởng, doanh nghiệp dịch vụ kế toán và kiểm toán cần rà soát toàn bộ hệ thống tài khoản đang sử dụng, cập nhật biểu mẫu, điều chỉnh phần mềm kế toán, và tổ chức tập huấn nội bộ cho nhân viên.
Việc chuẩn bị kỹ từ bây giờ sẽ giúp doanh nghiệp tránh sai sót khi chuyển đổi, đồng thời đảm bảo báo cáo tài chính năm 2026 được lập và trình bày đúng quy định mới của Bộ Tài chính.
👉 Liên hệ chuyên gia kiểm toán – kế toán tại dichvukiemtoanbctc.com 15+ năm kinh nghiệm, chuyên chuẩn IFRS & VAS để được hướng dẫn chi tiết cách cập nhật hệ thống tài khoản kế toán mới theo Thông tư 99/2025/TT-BTC và kiểm tra tính phù hợp của sổ sách hiện hành.
Câu hỏi thường gặp
- Thông tư 99/2025/TT-BTC có hiệu lực từ khi nào?
Trả lời: Thông tư 99/2025/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2026, áp dụng cho kỳ kế toán năm bắt đầu từ hoặc sau ngày này.
- Thông tư 99 thay thế văn bản nào trước đây?
Trả lời: Thông tư 99/2025/TT-BTC thay thế hoàn toàn Thông tư 200/2014/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn bổ sung có liên quan đến chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Những tài khoản nào bị loại bỏ trong hệ thống mới?
Trả lời: Một số tài khoản bị loại bỏ gồm: 1111, 1112, 1121, 1122, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, các tài khoản liên quan đến nguồn vốn đầu tư XDCB, nguồn kinh phí sự nghiệp… Các tài khoản này được hợp nhất hoặc chuyển sang nhóm phản ánh mới.
- Doanh nghiệp có phải thay đổi phần mềm kế toán không?
Trả lời: Có. Do nhiều mã tài khoản được đổi tên, bổ sung hoặc loại bỏ, các doanh nghiệp cần yêu cầu nhà cung cấp phần mềm kế toán cập nhật theo Phụ lục II Thông tư 99/2025/TT-BTC để tránh sai sót trong quá trình hạch toán và lập báo cáo tài chính.
- Dịch vụ kế toán – kiểm toán có thể hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi như thế nào?
Trả lời: Dịch vụ chuyên nghiệp như dichvukiemtoanbctc.com có thể giúp doanh nghiệp:
Rà soát toàn bộ hệ thống tài khoản đang sử dụng.
Cập nhật đúng biểu mẫu, mã tài khoản mới.
Hướng dẫn ghi nhận và kết chuyển theo chế độ kế toán mới.
Đào tạo nhân viên kế toán và chuẩn hóa sổ sách cho kỳ tài chính 2026.
📞 Hotline: GỌI NGAY 098 225 4812 – Mr. Trần Thường Các.
TÁC GIẢ: Trần Thường Các Founder thuong hieu dichvukiemtoanbctc.com.
THÔNG TIN LIÊN HỆ THƯƠNG HIỆU DICHVUKIEMTOANBCTC.COM 15+ NĂM KINH NGHIỆM
WEB: https://dichvukiemtoanbctc.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Congtykiemtoandoclapuytin/